Летний поминальник
Отправляясь на рыбалку, важно знать некоторые народные приметы. Лещ лучше всего клюет с началом колошения ржи, окунь— с началом цветения черемухи, налим — поздней осенью, после нереста, плотва—с вылетом стрекоз, линь — после паводка, щука — с началом цветения шиповника и поздней осенью, сом — при спаде воды весной, судак — с пожелтением липы, язь — с началом цветения калины...
Методом проб и ошибок
«Финский календарь»
Опытные любители-рыболовы знают, в какое время, где, какая рыба лучше клюет. Это выверено многолетней практикой, методом, как говорится, проб и ошибок. Для непосвященных неплохую службу может сослужить так называемый «Финский календарь», созданный рыболовами для тех, кто рыбачит в северо-западных широтах.
Число | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | о | в | в | а | х | х | х | х | х | х | б | в |
2 | о | б | б | а | х | х | х | а | х | а | в | о |
3 | о | б | б | х | х | х | х | а | х | а | в | о |
4 | в | а | а | х | х | х | х | б | а | б | о | о |
5 | в | а | а | х | х | х | а | б | а | б | о | о |
6 | б | х | х | х | х | х | а | в | б | в | о | о |
7 | б | х | х | х | х | х | б | в | б | в | о | в |
8 | а | х | х | х | х | а | б | о | в | о | о | в |
9 | а | х | х | х | х | а | в | о | в | о | в | б |
10 | х | х | х | х | х | б | в | о | о | о | в | б |
11 | х | х | х | х | а | б | о | о | о | о | б | а |
12 | х | х | х | х | а | в | о | о | о | о | б | а |
13 | х | х | х | а | б | в | о | в | о | в | а | х |
14 | х | х | х | а | б | о | о | в | о | в | а | х |
15 | х | х | х | б | в | о | о | б | в | б | х | х |
16 | х | х | х | б | в | о | в | б | в | б | х | х |
17 | х | а | а | в | о | о | в | а | б | а | х | х |
18 | х | а | а | в | о | о | б | а | б | а | х | х |
19 | х | б | б | о | о | в | б | х | а | х | х | х |
20 | а | б | б | о | о | в | а | х | а | х | х | х |
21 | а | в | в | о | о | б | а | х | х | х | х | х |
22 | б | в | в | о | в | б | х | х | х | х | х | х |
23 | б | о | о | о | в | а | х | х | х | х | х | х |
24 | в | о | о | в | б | а | х | х | х | х | х | а |
25 | в | о | о | в | б | х | х | х | х | х | х | а |
26 | о | о | о | б | а | х | х | х | х | х | а | б |
27 | о | о | о | б | а | х | х | х | х | х | а | б |
28 | о | в | в | а | х | х | х | х | х | х | б | в |
29 | о | в | а | х | х | х | х | х | а | б | в | |
30 | о | б | х | х | х | х | а | х | а | в | о | |
31 | в | б | х | а | б | о |
Условные обозначения: горизонтальный ряд цифр —
месяц с начала года, 1 —январь, 2 — февраль и т. д.,
вертикальный ряд цифр — день месяца, х — рыбы идет
много, она ловится очень хорошо, а — рыба идет и
довольно хорошо ловится, б — клев присутствует, хотя и незначительный,
в — рыбы мало, она плохо ловится, о — рыбы не видно, она не ловится.
Немає коментарів:
Дописати коментар