Правила любительського і спортивного рибальства.
Додаток до п.4.11 Правил любительського і спортивного рибальства
Мінімальні розміри (в см) риб і водних безхребетних, дозволених до вилову рибалками-любителями
Види риб і водних бехребтових | На рибогосподарських водоймах у таких регіонах: | |||
Внутрішніх водоймах | Чорноморському | Азовському | ||
Зокрема, р. Дунай, з придатковою системою, перед гирловому просторі, оз. Сасик | ||||
Барбуля | - | 8,5 | - | 8,5 |
Берш | 28 | - | - | 25 |
Бичок | - | 11 | - | 8 |
Білий амур | 40 | 45 | - | - |
Білизна | 90 | 40 | - | 35 |
Вугор | 50 | 50 | - | - |
В’язь | 28 | 24 | 22 | 22 |
Головень | 24 | 28 | - | - |
Камбала-глоса | - | 15 | - | 17 |
Карась | - | 10 | - | - |
Карась сріблястий | - | 15 | - | - |
Катран | - | 85 | - | - |
Кефаль | - | 20 | - | 20 |
Кефель-піленгас | - | 38 | - | 33 |
Короп | 25 | 25 | - | 25 |
Лин | 20 | 20 | 20 | 28 |
Лящ | 32 | 30 | 20 | 28 |
Мерланг | - | 12 | - | - |
Оселедець | - | 17 | 16 | 14 |
Підуст | 25 | 25 | - | - |
Плітка | 18 | - | - | - |
Пузанок | - | 11 | - | - |
Рибець | - | 22 | - | 22 |
Сазан | 35 | 32 | 30 | 30 |
Сиг | - | 25 | - | - |
Синець | 22 | 24 | - | 24 |
Скумбрія | - | 15 | - | 15 |
Сом | 70 | 60 | 50 | 60 |
Ставрида | - | 10 | - | 10 |
Судак | 42 | 38 | 30 | 38 |
Тараня | 18 | 18 | - | 14 |
Товстолоб | 40 | 40 | - | 40 |
Чехоня | 24 | 24 | - | - |
Щука | 35 | 32 | - | - |
Беззубка | - | 12 | - | - |
Креветки | - | 3,5 | - | - |
Мідія | - | 5 | - | - |
Перловиця | - | 7 | - | - |
Рак | 10 | 10 | 9 | 9 |
(Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінагрополітики N 229 (z0819-01) від 01.08.2001).
Немає коментарів:
Дописати коментар